Area shops
Area shops · 4
- Currency
- 기어 코인
- Listed goods
- 35
- Published price ladder
- 50 · 100 · 200 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300 · 300
Values are kept in source order; their unit and the step they apply to are not interpreted.
Catalog
Catalog membership and currency are inferred from the published group and currency keys. Current price, purchase limits and availability are not part of the imported record.
| Listed item | Original price | Catalog group | Goods record |
|---|---|---|---|
| 시끄러운 입술 | Unknown | 104 | 12201 |
| 혼돈과 이상의 면 | Unknown | 104 | 12202 |
| [궁극] 쟁의 여음 | Unknown | 104 | 12203 |
| [궁극] 충전 드럼 | Unknown | 104 | 12204 |
| [궁극] 리플레이 합성기 | Unknown | 104 | 12205 |
| [궁극] 무거운 드럼 스틱 | Unknown | 104 | 12206 |
| [궁극] 멈추지 않는 피리 소리 | Unknown | 104 | 12207 |
| [궁극] 치유의 하프 | Unknown | 104 | 12208 |
| [이상·격파] 만능 촉매물 | Unknown | 104 | 12209 |
| [이상·격파] 파열된 시험관 | Unknown | 104 | 12210 |
| [이상·격파] 성장 배양기 | Unknown | 104 | 12211 |
| [이상·격파] 연구용 현미경 | Unknown | 104 | 12212 |
| [이상·격파] 혼돈의 계량컵 | Unknown | 104 | 12213 |
| [이상·격파] 화합 자극제 | Unknown | 104 | 12214 |
| [공용] 병 속의 행운별 | Unknown | 104 | 12215 |
| [공용] 에너지 회복기Ⅰ형 | Unknown | 104 | 12216 |
| [공용] 에너지 회복기Ⅱ형 | Unknown | 104 | 12217 |
| [공용] 물총 | Unknown | 104 | 12218 |
| [공용] 버블총 | Unknown | 104 | 12219 |
| [공용] 엄지척 총 | Unknown | 104 | 12220 |
| [공용] 별바다 파멸의 갑옷 | Unknown | 104 | 12221 |
| [공용] 궁극의 반짝이는 성검 | Unknown | 104 | 12222 |
| [공용] 버그 방패 | Unknown | 104 | 12223 |
| [공용] 삼상 전투팽이 | Unknown | 104 | 12224 |
| [공용] 세 개의 유리구슬 | Unknown | 104 | 12225 |
| [공용] 삼두 장난감 청진기 | Unknown | 104 | 12226 |
| [공용] 폭탄 해체기 | Unknown | 104 | 12227 |
| [공용] 파괴 망치 | Unknown | 104 | 12228 |
| [공용] 충격 드릴 | Unknown | 104 | 12229 |
| [공용] 이름 없는 책 | Unknown | 104 | 12230 |
| [공용] 비밀 문서 | Unknown | 104 | 12231 |
| [공용] 일반 문서 | Unknown | 104 | 12232 |
| [공용] 명검 도감 | Unknown | 104 | 12233 |
| [공용] 곤충 도감 | Unknown | 104 | 12234 |
| [공용] 식물 도감 | Unknown | 104 | 12235 |
Relationships
outgoinguses currency
incomingcontains record
AreaShopTemplateconfiguration_table · 4646140664244381952Properties
Source evidence
- Path
Assets/NapResources/FileCfg/AreaShopTemplate.json- JSON Pointer
/records/3
- field_0
4
- field_2
{ "$wire": "inline-non-uoffset-exact-4-bytes", "bytesHex": "04000000", "rawLittleEndianBits": 4 }- field_3
{ "$wire": "length-prefixed-uoffset-object<nested-boundary-width-union>", "length": 1, "interpretations": [ { "elementsHex": [ "6800" ], "elementWidthBytes": 2 }, { "elementsHex": [ "680000" ], "elementWidthBytes": 3 }, { "elementsHex": [ "68000000" ], "elementWidthBytes": 4 } ], "possibleElementWidths": [ 2, 3, 4 ], "strictUtf8StringInterpretation": "h" }- field_4
{ "$wire": "empty-string-or-vector<element-alignment-unresolved>", "length": 0, "stringInterpretation": "", "vectorInterpretation": [], "postCountZeroPaddingBytes": 4 }- field_6
[ 50, 100, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 ]
- field_7
null
- tableName
AreaShopTemplate
- _currencyID
1
- tableIdentity
4646140664244381952